| Y2MD Dual Motor Driver | Revised: December 20, 1995 |
| Bill of Materials | Revision: 1.0 |
| Item | Quantity | Reference | Part |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | C1,C2,C3 | .022 uF |
| 2 | 6 | D1-D6 | LEDs |
| 3 | 8 | D10-D13,D20-D23 | FR303 |
| 4 | 1 | J1 | 5x2 Header |
| 5 | 1 | J2 | GND |
| 6 | 1 | J3 | Vs |
| 7 | 1 | J11 | M1a |
| 8 | 1 | J12 | M1b |
| 9 | 1 | J21 | M2a |
| 10 | 1 | J22 | M2b |
| 11 | 6 | R1-R6 | 220 ohm |
| 12 | 1 | U1 | L298 |
| 13 | 1 | U2 | 74JC14 |
Neal Probert Last modified: Sun May 6 18:02:09 EDT 2001